返回
顶部

一级建造师《建设工程经济》网授精讲班【教材精讲+真题串讲】

立即购买
1.一级建造师《建设工程经济》网授精讲班
讲义下载 学习记录 课程时长:37
序号 课件名称 课时 主讲教师 播放入口
1 导学 00:57:43 李喆 播放
2 1Z101010 资金时间价值的计算及应用 01:38:14 汤新发 播放
3 1Z101020 技术方案经济效果评价(1) 01:22:31 汤新发 播放
4 1Z101020 技术方案经济效果评价(2) 00:36:29 汤新发 播放
5 1Z101030 技术方案不确定分析 01:03:37 汤新发 播放
6 1Z101040 技术方案现金流量表的编制(1) 00:10:35 汤新发 播放
7 1Z101040 技术方案现金流量表的编制(2) 00:26:47 李喆 播放
8 1Z101050 设备更新分析 00:50:11 汤新发 播放
9 1Z101060 设备租赁与购买方案的比选 00:42:07 汤新发 播放
10 1Z101070 价值工程在工程建设中的应用 01:05:05 汤新发 播放
11 1Z101080 新技术、新工艺和新材料应用方案技术经济分析 00:22:12 汤新发 播放
12 1Z102010 财务会计基础 01:27:47 李喆 播放
13 1Z102020 成本与费用(1) 01:00:23 李喆 播放
14 1Z102020 成本与费用(2) 00:59:52 李喆 播放
15 1Z102020 成本与费用(3) 00:50:41 李喆 播放
16 1Z102030 收 入(1) 00:56:58 李喆 播放
17 1Z102030 收 入(2) 00:52:21 李喆 播放
18 1Z102040 利润和所得税费用(1) 00:44:24 李喆 播放
19 1Z102040 利润和所得税费用(2) 00:56:09 李喆 播放
20 1Z102050 企业财务报表(1) 00:27:44 汤新发 播放
21 1Z102050 企业财务报表(2) 00:31:02 李喆 播放
22 1Z102060 财务分析 01:14:50 李喆 播放
23 1Z102070 筹资管理 00:47:56 汤新发 播放
24 1Z102080 流动资产财务管理 00:27:03 汤新发 播放
25 1Z103010 建设工程项目总投资(1) 00:55:56 薛恒钢 播放
26 1Z103010 建设工程项目总投资(2) 00:45:13 薛恒钢 播放
27 1Z103020 建筑安装工程费用项目的组成与计算 01:20:38 李喆 播放
28 1Z103030 建设工程定额(1) 01:11:30 薛恒钢 播放
29 1Z103030 建设工程定额(2) 01:11:46 薛恒钢 播放
30 1Z103040 建设工程项目设计概算 01:15:59 薛恒钢 播放
31 1Z103050 建设工程项目施工图预算 00:50:35 薛恒钢 播放
32 1Z103060 工程量清单编制 00:48:30 薛恒钢 播放
33 1Z103070 工程量清单计价(1) 01:22:01 李喆 播放
34 1Z103070 工程量清单计价(2) 00:57:27 薛恒钢 播放
35 1Z103070 工程量清单计价(3) 00:43:41 薛恒钢 播放
36 1Z103080 计量与支付(1) 00:57:34 薛恒钢 播放
37 1Z103080 计量与支付(2) 00:46:42 薛恒钢 播放
38 1Z103080 计量与支付(3) 00:57:16 薛恒钢 播放
39 1Z103080 计量与支付(4) 00:51:43 薛恒钢 播放
40 1Z103090 国际工程投标报价 01:31:20 薛恒钢 播放

售前咨询电话: 15600113327

售后电话:4009008858(QQ同号)

2007-2018  All rights reserved. 京ICP备09054306号 京公网安备110108008113号 新出发(京)批字第直110028号

圣才电子书(武汉)有限公司 提供技术支持和信息存储空间
联系我们
QQ号:724864363【售前咨询】
QQ号:2850153001【售后咨询】